Visa infotexter |
Grundsystemet | |||||||||||||||||
4-5 av: | V86-1: | 2,3 | V86-2: | 10,5 | V86-3: | 8,3 | V86-4: | 9,2 | V86-5: | 4,2 | V86-6: | 5,1 | V86-7: | 2,7 | V86-8: | 2,6 | |
2-3 av: | V86-1: | 2,5 | V86-2: | 10,3 | V86-3: | 5,9 | V86-4: | 8,4 | V86-5: | 4,2 | V86-6: | 4,10 | V86-7: | 2,9 | V86-8: | 2,10 | |
2-3 av: | V86-1: | 2,6 | V86-2: | 6,5 | V86-3: | 7 | V86-4: | 9,2 | V86-5: | 4,9 | V86-6: | 5,8 | V86-7: | 8,5 | V86-8: | 2 | |
Antal rader oreducerat: 72.000 Antal rader som uppfyller alla 3 villkorsgrupper: X Kostnad (reducerat) Grund: ca X kr | Antal rätt i ramen: 0 Antal utgångar rätt: /3 |
Utökat system (lägg till dessa) | |||||||||||||||||
2-3 av: | V86-1: | 5,6 | V86-2: | 6 | V86-3: | 7,1 | V86-4: | 6,7 | V86-5: | 4,2,9 | V86-6: | 5,7 | V86-7: | 10 | V86-8: | 2 | |
Antal rader oreducerat: 186.624 Kostnad (reducerat) Grund+Utökat: ca X kr | Antal rätt: 0 |
Skrällbud (lägg till dessa) | |||||||||||||||||
0-2 av: | V86-1: | V86-2: | 2 | V86-3: | 3,11 | V86-4: | 9,6 | V86-5: | V86-6: | V86-7: | 7,6,4 | V86-8: | 9 | ||||
Antal rader oreducerat: 252.000 Kostnad (reducerat) Grund+Skrällbud: ca X kr | Antal rätt: 0 |
Otillräcklig data - hästar där data inte är tillräcklig för 100% analys | |||||||||||||||||
V86-1: | V86-2: | 5 | V86-3: | 11 | V86-4: | V86-5: | V86-6: | 8,2 | V86-7: | 7,6,3 | V86-8: | 2,3,7 | |||||
Totalsystem med alla hästar utom 'okända' |
Antal rader oreducerat: 483.840 Antal rader som uppfyller alla 5 villkorsgrupper (Grund+Utökat+Skräll): 23.276 Kostnad (reducerat) Grund+Utökat+Skräll: ca 5.819 kr | Antal rätt: 0 |